PE자켓파이프는 고온 또는 저온의 물질을 다른 지점으로 이송하고자 할 때 사용되는 단열용 배관인 이중보온관의 외관으로 사용된다. HDPE원료를 사용하므로 수분 및 공기가 완전히 차단되어 내관 부식 및 이중보온관의 보온재 변화가 전혀 없고 시공 후 품질이 그대로 유지되므로 수리 및 보온재 교체 등 유지보수가 필요없다.





















| 구분 | 시험항목 | 기준 | 시험규격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 밀도 | 940~970kg/㎡ | KS M ISO 1183-1:2012 |
| 2 | 산화도 | ≤0.50 | SFS 4239 |
| 3 | 충격강도 | ≥10mJ/㎟ | KS M ISO 179-1:2012 |
| 4 | 환경응력균열시험 [F50, 10% Solution] |
≥200h | KS M ISO 17855-2:2016 |
| 5 | 신장율 | ≥500% | KS M ISO 527-1:2012 |
| 6 | 카본블랙함량 | 2.4±0.6 | KS M ISO 6964:2019 |
| 7 | 용융유동지수[190℃/5KG] | 0.2 ~ 1.5g/10min | KS M ISO 1133-1:2011 |
| 8 | 항복강도 | ≥17 Mpa | KS M ISO 527-1:2012 |
| 9 | 길이발향변형율 | ≤3% | KS M ISO 2505:2005 |
| 규격(Ø) |
|---|
| 90 |
| 110 |
| 125 |
| 140 |
| 160 |
| 200 |
| 225 |
| 250 |
| 315 |
| 400 |
| 450 |
| 500 |
| 560 |
| 630 |
| 710 |
| 800 |
| 850 |
| 900 |
| 950 |
| 1000 |
| 1100 |
| 1200 |
| 1300 |
| 바깥지름(mm) | ||
|---|---|---|
| 최소 | 평균 | 최대 |
| 88.2 | 90 | 91.8 |
| 107.8 | 110 | 112.2 |
| 122.5 | 125 | 127.5 |
| 137.2 | 140 | 142.8 |
| 156.8 | 160 | 163.2 |
| 196.0 | 200 | 204.0 |
| 220.5 | 225 | 229.5 |
| 245.0 | 250 | 255.0 |
| 308.7 | 315 | 321.3 |
| 392.0 | 400 | 408.0 |
| 441.0 | 450 | 459.0 |
| 490.0 | 500 | 510.0 |
| 555.0 | 560 | 565.0 |
| 624.3 | 630 | 635.7 |
| 703.6 | 710 | 716.4 |
| 792.8 | 800 | 807.2 |
| 842.4 | 850 | 857.7 |
| 891.9 | 900 | 908.1 |
| 941.5 | 950 | 958.6 |
| 991.0 | 1000 | 1009.0 |
| 1090.1 | 1100 | 1109.9 |
| 1189.2 | 1200 | 1210.8 |
| 1288.3 | 1300 | 1311.7 |
| 규격(Ø) |
|---|
| 90 |
| 110 |
| 125 |
| 140 |
| 160 |
| 200 |
| 225 |
| 250 |
| 315 |
| 400 |
| 450 |
| 500 |
| 560 |
| 630 |
| 710 |
| 800 |
| 850 |
| 900 |
| 950 |
| 1000 |
| 1100 |
| 1200 |
| 1300 |
| 직관두께(mm) | ||
|---|---|---|
| 최소 | 평균 | 최대 |
| 3.00 | 3.3 | 3.60 |
| 3.00 | 3.3 | 3.60 |
| 3.00 | 3.3 | 3.60 |
| 3.00 | 3.3 | 3.60 |
| 3.00 | 3.3 | 3.60 |
| 3.50 | 3.9 | 4.20 |
| 3.50 | 3.9 | 4.20 |
| 4.00 | 4.4 | 4.80 |
| 5.60 | 6.2 | 6.72 |
| 6.30 | 6.9 | 7.56 |
| 7.00 | 7.7 | 8.40 |
| 7.80 | 8.6 | 9.36 |
| 8.80 | 9.7 | 10.56 |
| 9.80 | 10.8 | 11.76 |
| 11.10 | 12.2 | 13.32 |
| 12.50 | 13.8 | 15.00 |
| 12.50 | 13.8 | 15.00 |
| 12.90 | 14.2 | 15.48 |
| 12.90 | 14.2 | 15.48 |
| 13.30 | 14.6 | 15.96 |
| 13.80 | 15.2 | 16.56 |
| 14.60 | 16.1 | 17.52 |
| 15.00 | 16.5 | 18.0 |
| 규격(Ø) |
|---|
| 90 |
| 110 |
| 125 |
| 140 |
| 160 |
| 200 |
| 225 |
| 250 |
| 315 |
| 400 |
| 450 |
| 500 |
| 560 |
| 630 |
| 710 |
| 800 |
| 850 |
| 900 |
| 950 |
| 1000 |
| 1100 |
| 1200 |
| 1300 |
| 이관형두께(mm) | ||
|---|---|---|
| 최소 | 평균 | 최대 |
| 2.52 | 2.80 | 3.08 |
| 2.97 | 3.30 | 3.63 |
| 3.15 | 3.50 | 3.85 |
| 3.51 | 3.90 | 4.29 |
| 3.60 | 4.00 | 4.40 |
| 3.96 | 4.40 | 4.84 |
| 4.41 | 4.90 | 5.39 |
| 4.95 | 5.50 | 6.05 |
| 6.21 | 6.90 | 7.59 |
| 7.83 | 8.70 | 9.57 |
| 8.82 | 9.80 | 10.78 |
| 9.81 | 10.90 | 11.99 |
| 10.98 | 12.20 | 13.42 |
| 12.33 | 13.70 | 15.07 |
| 13.95 | 15.50 | 17.05 |
| 15.75 | 17.50 | 19.25 |
| 17.55 | 19.50 | 21.45 |
| 17.55 | 19.50 | 21.45 |
| 17.55 | 19.50 | 21.45 |
| 19.62 | 21.80 | 23.98 |
| 20.34 | 22.60 | 24.86 |
| 23.58 | 26.20 | 28.82 |
| 25.29 | 28.10 | 30.91 |
| 외관규격 | 350이하 | 400이상 |
|---|---|---|
| 두께오차 | 최소두께 +0.2T | 최소두께 +0.2T |
| 외관 관경오차 | 관경의 ±2% | 관경의 ±0.9% |